Технические характеристики
Сплав | Sn62Pb36Ag2
Sb63Pb37 |
Цвет/внешний вид | Металлический, серый |
Содержание металла | 87% |
Порошок припоя | Тип 3 (25-45μm)
Тип 4 (20-38μm) Тип 5 (15-25μm) |
Классификация активности флюса | ORM1 |
Применение | Электроника, трафаретная печать |
Условия хранения | 2-10°C |
Срок годности | 12 месяцев |
Упаковка | 10 банок/коробка, 1 банка/500 г |
Физические/химические свойства
Тест на хромат серебра | Проходит без изменения цвета |
pH-5%, водный раствор | 4,5-5,5 |
Сопротивление водной вытяжки | 3,0×104 Ом·см |
Тест «Медное зеркало» | Проходит, < 50% |
Электромиграция | Проходит |
Вязкость (метод Брукфилда) | 900±200 Пуаз |
What others are saying
There are no contributions yet.