Технические характеристики
Сплав | Sn62Pb36Ag2
Sn63Pb37 |
Цвет/внешний вид | Металлический, серый |
Содержание металла | 86-87% |
Порошок припоя | Тип 4 (20-38μm) |
Классификация флюса (J-STD-004) | ORM1 |
Применение | Электроника |
Условия хранения | 2-10°C |
Срок годности | 12 месяцев |
Упаковка | 10 мл/шприц
30 мл/шприц |
Физические/химические свойства
Температура плавления | 179 °C | |
Вязкость | 850-1100 poise | |
Клейкость | Первоначальная | 76 г. |
24 часа | 97 г. | |
72 часа | 65 г. | |
Тест «Медное зеркало» | Проходит, <50 % | |
Поверхностное сопротивления изоляции | 1,35*1010 Ом | |
Электромиграция | Проходит | |
Кислотное число | 60 мг KOH/г | |
Содержание хлоридов | Не содержит |
Что говорят другие:
Отзывов пока нет.