Технические характеристики
Спецификация | Метод испытаний | |
Классификация флюса | ORL0 | IPC-J-STD-004B |
Цвет и внешний вид | Бесцветная, прозрачная жидкость | |
Запах | Водянистый | |
Тест «Медное зеркало» | Проходит | IPC-TM-650 2.3.32 |
Поверхностное сопротивление изоляции (SIR тест) (Ом) | 4,9×1011 | IPC-TM-650 2.6.3.3 |
Удельный вес (г/см3) | 0,91 | |
Содержание твердых веществ | <6% | IPC-TM-650 2.3.34 |
Кислотное число (мгКОН/г) | 15,2 ± 1,0 | Титрование |
Применение
В основном применяется в линиях пайки волной, но может использовать и в ручном монтаже. Технические характеристики флюса, позволяют наносить его вспениванием, распылением и просто кистью. Можно использовать в свинцовых и бессвинцовых технологических процессах.
Условия хранения и отмывка
Флюс относится к классу безотмывочных и в отмывке не нуждается. При необходимости, можно отмыть деионизованной теплой водой.
What others are saying
There are no contributions yet.