Технические характеристики
Сплав | Sn62/Pb36/Ag2
Sn63/Pb37 |
Внешний вид | Серый металлический |
Содержание металла | 88-90% |
Порошок припоя | Тип 3 (25-45 μm)
Тип 4 (20-38 μm) Тип 5 (25-15μm) Тип 6 (5-15μm) |
Классификация флюса (J-STD-004) | ROL1 |
Применение | Электроника, печать дозированием |
Условия хранения | 3-10 °С |
Условия использования | 20-25 °C при соответствующей влажности воздуха 40-65% для лучших характеристик и более продолжительного срока годности |
Срок годности | 12 месяцев |
Упаковка | 10 мл/шприц |
Физические/химические свойства
Температура плавления | 179 °С |
Клейкость, (спустя 24 ч) | 100 г |
Вязкость (25°С, 10 об/мин) (IPC-TM-650-2.4.34.4) | 90 ± 30 Па*с |
Кислотное число (IPC-TM-650-2.3.13) | ~120-150 мг/КОН |
Тест «Медное зеркало» (ANSI J-STD-004) | Проходит |
Поверхностное сопротивление изоляции (ANSI J-STD-004 IPC-TM650) | Проходит |
Содержание галогенов (IPC-TM-650 2.3.35) | <0,1 % |
Что говорят другие:
Отзывов пока нет.